ÖZELLİKLER | Linux VPS 1 | Linux VPS 2 | Linux VPS 3 | Linux VPS 4 | Linux VPS 5 | Linux VPS 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 TL AYLIK + KDV |
30 TL AYLIK + KDV |
35 TL AYLIK + KDV |
55 TL AYLIK + KDV |
85 TL AYLIK + KDV |
95 TL AYLIK + KDV |
|
İşlemci | i7-3770 Ivy Bridge | i7-3770 Ivy Bridge | i7-3770 Ivy Bridge | i7-3770 Ivy Bridge | i7-3770 Ivy Bridge | i7-3770 Ivy Bridge |
Ram | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
CPU | 1 Adet | 2 Adet | 3 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet |
Disk Alanı | 10 GB SSD | 20 GB SSD | 30 GB SSD | 40 GB SSD | 50 GB SSD | 60 GB SSD |
Trafik (Bandwidth) | 200 GB | 300 GB | 500 GB | 700 GB | 900 GB | 1.5 TB |
İP Adresi | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
Hat | 200 Mbit | 200 Mbit | 200 Mbit | 200 Mbit | 200 Mbit | 200 Mbit |
Lokasyon | Bursa/Özkula | Bursa/Özkula | Bursa/Özkula | Bursa/Özkula | Bursa/Özkula | Bursa/Özkula |
VPS Kontrol Paneli | ||||||
Spam Koruması | ||||||
CWP Panel | ÜCRETSİZ! | ÜCRETSİZ! | ÜCRETSİZ! | ÜCRETSİZ! | ÜCRETSİZ! | |
SATIN AL | SATIN AL | SATIN AL | SATIN AL | SATIN AL | SATIN AL |
openVZ Sanallaştırma sistemi ile yazılımsal esnekliğin keyfini yaşayın. Dakikalar içerisinde kurulan işletim sistemleriyle artık saatler süren kurulumlara son veriyoruz. Ayrıca sanallaştırmanın sunduğu yüksek seviye optimizasyonlar ile diğer sanallaştırma yöntemlerine göre daha verimli bir hizmet sağlamaktayız.
E-Postalar Kurumsal ve Bireysel ilişkilerde hala önemini korumakta. E-Posta Kutunuzun her zaman ulaşılabilir ve sorunsuz olması inkar edilemez bir ihtiyaç.
Bunları dikkate alarak E-Posta Deneyiminizi En sorunsuz hale getirmeyi hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz Güvenli E-Posta Sunucumuz ile gelen ve giden tüm E-Postaları McAfee Güvencesiyle filtreliyoruz.
Bu Filtreleme ile hem size gelen gereksiz E-Postaları temizlemiş oluyor. Hemde sizden veya diğer müşterilerimizden giden virüs kaynaklı spam E-Postaları engellemiş oluyoruz.
Özkula Olarak tüm Sunucularımızda Yüksek Performanslı SSD Diskler Kullanmaktayız.
Test | SSD Disk (Özkula) | Mekanik Disk |
---|---|---|
Rastgele Okuma Hızı (2 MB) | 492 .83 MB/S | 60.65 MB/S |
Rastgele Yazma Hızı (2 MB) | 388 .68 MB/S | 61.34 MB/S |
Veritabanı İşlem Sayısı | 42 926 İşlem/ Saniye | 203 İşlem/ Saniye |
Web Server İşlem Sayısı | 24 387 İşlem/ Saniye | 217 İşlem/ Saniye |
Güç Tüketimi | 4 Watt | 10 Watt |
Birçok sunucuda başlıca darboğazı yaratan mekanik disklerdir. Özkula mekanik diskler yerine yeni nesil SSD Diskler kullanıyoruz. Böylece disk kaynaklı darboğazı engelliyerek diğer donanımlardan maksimum verimi alıyoruz. Ayrıca bu donanımsal uyumu yazılımsal optimizasyonlarla desteklemekteyiz.